![]() |
Nama | : | ENDANG SURATMI, SST, M.K.M |
NIP | : | 197505242007012004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 24-05-1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala UPT Puskesmas Sungai Piring |

![]() |
Nama | : | ENDANG SURATMI, SST, M.K.M |
NIP | : | 197505242007012004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 24-05-1975 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Kepala UPT Puskesmas Sungai Piring |
![]() |
Nama | : | Ns. Nursusanti Hutagalung, S.Kep |
NIP | : | 198305122005012004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 12-05-1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pembina (IV/a) | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Tata Usaha |
![]() |
Nama | : | drg. Irka Srinofita |
NIP | : | 198211282014122003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Salim Paung, 28-11-1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | : | Dokter Gigi |
![]() |
Nama | : | Hermansyah, A.Md.Kep, S.K.M |
NIP | : | 198210102005011009 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 10-10-1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | : | Perawat |
![]() |
Nama | : | Marni, Amd.Keb |
NIP | : | 198008092006042014 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piai, 09-08-1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | : | Bidan Desa Sungai Luar |
![]() |
Nama | : | Abdur Rahman, A.Mk. S.K.M |
NIP | : | 197906212008011010 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pelanduk, 21-06-1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | : | Perawat Desa Simpang Jaya |
![]() |
Nama | : | Erniwati HB, SST |
NIP | : | 197610122002122004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 12-10-1976 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Juherlina, Amd.Keb |
NIP | : | 197807112010012008 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 11-07-1978 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Bidan |
![]() |
Nama | : | Nurwanto, Amd.Kep |
NIP | : | 197810101998031005 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 10-10-1978 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata (III/c) | |
Jabatan | : | Perawat Desa Tasik Raya |
![]() |
Nama | : | Sri Susanti, Amd.Kep |
NIP | : | 1404135207810003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 12-07-1981 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | : | Perawat Desa Simpang Jaya |
![]() |
Nama | : | Ns. Haji Jusna, S.Kep |
NIP | : | 198012172012122001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 17-12-1980 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | : | Perawat Desa Sungai Luar |
![]() |
Nama | : | Erwansyah, A.Md.Kep |
NIP | : | 198109042008011006 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 04-09-1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | : | Perawat |
![]() |
Nama | : | Ns. Marlina, S.Kep |
NIP | : | 198210102012122004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Bela, 10-10-1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
Jabatan | : | Perawat Desa Sungai Luar |
![]() |
Nama | : | Ns. Anna Susanti, S.Kep |
NIP | : | 198310102014072004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tekulai Hilir, 10-10-1983 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Perawat Desa Sungai Luar |
![]() |
Nama | : | Zulhulaifah, S.Tr.Keb |
NIP | : | 198609232015042001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kuala Enok, 23-09-1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Jabatan | : | Bidan |
![]() |
Nama | : | Nabila Fahmiayumtari, S.Tr.Gz |
NIP | : | 1995123 2022032007 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Padang Panjang, 30-12-1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Ahli Pertama (III/a) | |
Jabatan | : | Gizi |
![]() |
Nama | : | Rita Yulia, Amd.Keb |
NIP | : | 198707062017042005 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pulau Palas, 06-07-1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I (II/d) | |
Jabatan | : | Bidan |
![]() |
Nama | : | Leni Fakhrina, Amd.Keb |
NIP | : | 198407042017042011 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sapat, 04-07-1984 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I (II/d) | |
Jabatan | : | Bidan |
![]() |
Nama | : | Siti Halimah, NST, Amd.Keb |
NIP | : | 1404046404870003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pekanbaru, 24-04-1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I (II/d) | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Rita, Amd.Keb |
NIP | : | 198612242017042007 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Simpang Gaung, 24-12-1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I (II/d) | |
Jabatan | : | Bidan Desa Simpang Jaya |
![]() |
Nama | : | Rully Arithama, Amk |
NIP | : | 19790710.2008011019 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sapat, 10-07-1979 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I (II/d) | |
Jabatan | : | Perawat Desa Sungai Dusun |
![]() |
Nama | : | Tri Haryani, A.Md. Farm |
NIP | : | 198202082014072003 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Palembang, 08-02-1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk. I (II/d) | |
Jabatan | : | Asisten Apoteker |
![]() |
Nama | : | Deni Wahyudi H, S.E. |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 27-08-1994 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Sistem Informasi Kesehatan |
![]() |
Nama | : | dr. Dede Gustina Ayu |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Binjai, 25-08-1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Dokter Umum |
![]() |
Nama | : | Asmayati, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 10-08-1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Gemilang Jaya |
![]() |
Nama | : | Nurleni, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 10-05-1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Haslinda, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 28-08-1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Sungai Luar |
|
Nama | : | Jauhar Latifa, S.Tr.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 01-08-1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Marni, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Beringin, 30-06-1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Sungai Dusun |
![]() |
Nama | : | Priatmi, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Dusun, 19-08-1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Noviana, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Teluk Tuasan, 06-11-1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Sialang Jaya |
![]() |
Nama | : | Ns. Sri Hardalina, S.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 02-06-1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Jusmiati, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Kuala Sebatu, 02-02-1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Nur Asiah, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sialang Panjang, 28-10-1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Fadlilah Thaif, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pulau Kijang, 11-09-1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Simpang Jaya |
![]() |
Nama | : | Herlina. Amk |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Guntung, 02-10-1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Desa Sungai Luar |
![]() |
Nama | : | Ervy Sarviyanah, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Lumajang, 07-07-1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Sungai Luar |
![]() |
Nama | : | Netty Oktaviani, S.Tr.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 25-10-1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Zuliati Rahmah, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sialang Panjang, 16-07-1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Husniati, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Bela, 21-02-1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan |
![]() |
Nama | : | Risa Anastasia, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 23-01-1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan |
![]() |
Nama | : | Nurleha |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 05-10-1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Tenaga Administrasi |
![]() |
Nama | : | Khairiah, Amd.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Simpang Gaung, 20-07-1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Adi Nasrullah, Amd.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 24-12-1995 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Desa Tasik Raya |
![]() |
Nama | : | Syawaluddin, Amd.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Simpang Gaung, 25-12-1993 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Desa Sialang Jaya |
![]() |
Nama | : | Arbaiyah, Amd.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 01-01-1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat |
![]() |
Nama | : | Nur Afrida, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 25-04-1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Melda Yeni, S.Tr.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 09-06-1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan |
![]() |
Nama | : | Khairullah, Amd.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Belantaraya, 30-08-1995 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat UGD |
![]() |
Nama | : | Karya Sari, SE |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Pinggan, 30-08-1992 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Akuntan |
![]() |
Nama | : | Dewi, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan , 11-11-1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Meidawati, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 04-05-1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan |
![]() |
Nama | : | Musyakir Ali Nugraha, Amd.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pulau Kijang, 31-03-1997 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Rekam Medis |
![]() |
Nama | : | Ernida, S.Tr.Keb. Bd |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 26-10-1996 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Simpang Jaya |
![]() |
Nama | : | Siti Fatimah, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Teluk Pinang, 15-09-1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Sungai Luar |
![]() |
Nama | : | Muhammad Shidiq, S.ST |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Rawa, 16-03-1997 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Analis Laboratorium |
![]() |
Nama | : | Vidia Sasmita, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 29-07-1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Pronikasanti, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Bela , 01-04-1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Sungai Rawa |
![]() |
Nama | : | Ns. Mursalin, S.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 07-02-1998 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Desa Sungai Rawa |
![]() |
Nama | : | Defi Hariyanti, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Talang Padang, 26-12-1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan Desa Sungai Rawa |
![]() |
Nama | : | Nurul Hidayati ZM, A.Md.Kb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Luar , 24-07-1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Sunarti, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 02-02-1997 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Ns. Rasidah, S.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 28-10-1998 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat UGD |
![]() |
Nama | : | Olga |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 07-07-2001 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Rekam Medis |
![]() |
Nama | : | Fitriadi, S.Kom |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 14-07-1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Administrasi |
![]() |
Nama | : | Fitriadi |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 14-07-1998 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Keamanan |
![]() |
Nama | : | Ns. Juandi Triyanto, S.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 26-01-1995 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | ||
Jabatan | : | Perawat Desa Gemilang Jaya |
![]() |
Nama | : | Tiara Karunia, SKM |
NIP | : | 199508232024212005 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 25-08-1995 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | IX | |
Jabatan | : | Petugas Kesehatan Lingkungan |
![]() |
Nama | : | M. Arifin |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 23-04-2003 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Keamanan |
![]() |
Nama | : | Seftya Rahmi Wilda, A.Md.Kes |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Temblilahan, 06-09-2001 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Rekam Medis |
![]() |
Nama | : | Ernawati, Amd. Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 27-11-1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Apt. Andri Arfaldi, S.Farm |
NIP | : | 199504252023211001 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pasir Bongkal, 25-04-1995 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | X | |
Jabatan | : | Apoteker Puskesmas |
![]() |
Nama | : | dr. Melati Citra Pertiwi |
NIP | : | 198912032023212004 | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Pematang Siantar, 03-12-1989 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | X | |
Jabatan | : | Dokter Umum |
![]() |
Nama | : | Khintan Zulia, A.Md.Kes |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Bonjol, 31-01-2000 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Kesehatan Lingkungan |
![]() |
Nama | : | Kurota Ayun, S.K.M |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Teluk Pantaian, 23-02-1993 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Promosi Kesehatan |
![]() |
Nama | : | Rastinasari, Amd.Keb |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Bagan, 11-11-1994 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Bidan UGD |
![]() |
Nama | : | Ns. Nurhafizah, S.Kep |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Tembilahan, 08-12-1982 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Perawat Puskesmas |
![]() |
Nama | : | Sunarti |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 19-09-1987 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Cleaning Service |
![]() |
Nama | : | Ratna |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Teluk Pinang, 23-06-1977 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Petugas Cleaning Service |
![]() |
Nama | : | Ahmat Yani |
NIP | : | - | |
Tempat, Tanggal Lahir | : | Sungai Piring, 19-04-1975 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Supir Ambulance |